EMPENHO: 02010003 - DATA: 02/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 02010003

Data: 02/01/2025

Valor: R$ 219.480,00

Fornecedor: FOLHA COMISSIONADOS

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMPB

Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unid. orçamentária: 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE DESPESAS COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EM CARGO DE COMISSÃO DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
23/01/2025 2025 17.781,89
20/02/2025 2025 18.681,89
20/03/2025 2025 18.681,89
17/04/2025 2025 18.681,89
20/05/2025 2025 18.681,89
18/06/2025 2025 18.681,89
18/07/2025 2025 20.228,75
20/08/2025 2025 18.681,89
19/09/2025 2025 18.681,89
17/10/2025 2025 18.681,89

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
23/01/2025 23010003 2025 17.781,89
20/02/2025 20020003 2025 18.681,89
20/03/2025 20030003 2025 18.681,89
17/04/2025 17040003 2025 18.681,89
20/05/2025 20050003 2025 18.681,89
18/06/2025 18060017 2025 18.681,89
18/07/2025 18070005 2025 20.228,75
20/08/2025 20080003 2025 18.681,89
19/09/2025 19090015 2025 18.681,89
17/10/2025 17100004 2025 18.681,89

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON