Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 22
Dados atualizados em: 16/08/2024
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 03/09/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 02/01/2021 à 02/09/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 01/01/2021 |
VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2019 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | LEGISLATURA (2017 - 2020) | 01/01/2017 à 31/12/2018 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
27/03/2020 | SOLIDARIEDADE | SOLIDARIEDADE |
Produzimos no total de 173 proposições e matérias, sendo OFICIOS EXPEDIDOS = 115, OFÍCIOS RECEBIDOS = 1, PROJETO DE INDICAÇÃO = 3, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 7 e VOTOS DE PESAR = 47 conforme o gráfico a cima.
Observamos que OFICIOS EXPEDIDOS representa 66,5%, OFÍCIOS RECEBIDOS representa 0,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 1,7%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 4,0%, e VOTOS DE PESAR representa 27,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?