EMPENHO: 03010001 - DATA: 03/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 03010001

Data: 03/01/2025

Valor: R$ 123.600,00

Fornecedor: PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA

Modalidade de licitação: TOMADA DE PREÇOS

Número de licitação: 003/2023-cmpb

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMPB

Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unid. orçamentária: 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA DIVERSOS JUNTO A CÂMARA DE PEDRA BRANCA CONFORME DESCRIMINAÇÃO DOS LOTES ANEXOS.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
27/01/2025 520 2025 6.200,00
27/01/2025 520 2025 6.800,00
25/02/2025 536 2025 6.800,00
25/02/2025 536 2025 6.200,00
25/02/2025 536 2025 2.880,00
27/03/2025 555 2025 1.920,00
27/03/2025 555 2025 6.800,00
27/03/2025 555 2025 6.200,00
23/04/2025 596 2025 6.800,00
23/04/2025 596 2025 6.200,00
23/05/2025 628 2025 6.800,00
23/05/2025 628 2025 6.200,00
25/06/2025 659 2025 6.200,00
27/06/2025 659 2025 6.800,00
23/07/2025 703 2025 6.800,00
23/07/2025 703 2025 6.200,00
10/09/2025 756 2025 6.800,00
10/09/2025 756 2025 6.200,00
22/09/2025 792 2025 6.800,00
22/10/2025 833 2025 6.800,00

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
27/01/2025 27010010 2025 6.200,00
27/01/2025 27010009 2025 6.800,00
11/03/2025 11030001 2025 2.880,00
11/03/2025 11030002 2025 6.200,00
11/03/2025 11030003 2025 6.800,00
27/03/2025 27030001 2025 1.920,00
27/03/2025 27030002 2025 6.800,00
27/03/2025 27030003 2025 6.200,00
23/04/2025 23040004 2025 6.200,00
23/04/2025 23040003 2025 6.800,00
23/05/2025 23050002 2025 6.800,00
23/05/2025 23050003 2025 6.200,00
27/06/2025 27060001 2025 6.800,00
27/06/2025 27060002 2025 6.200,00
23/07/2025 23070001 2025 6.800,00
10/09/2025 10090003 2025 6.800,00
22/09/2025 22090007 2025 6.200,00
22/09/2025 22090008 2025 6.800,00
23/10/2025 23100007 2025 6.800,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON