Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 155 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 17.896.558/0001-08 4.548,03 4.548,03 4.548,03
JACO FERREIRA LEITE ***.114.183-** 240,00 240,00 240,00
JONAS RIBEIRO DA COSTA ***.475.938-** 4.860,00 4.860,00 4.860,00
JONAS RIBEIRO DA COSTA - 13447593865 33.409.643/0001-42 3.095,00 3.095,00 3.095,00
JOSÉ PEREIRA DUARTE ***.052.064-** 4.933,00 4.933,00 4.933,00
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ 50.897.819/0001-71 36.544,13 34.936,13 34.936,13
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA ***.845.493-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSÉ XAVIER LIRA NETO 45.193.416/0001-01 240,00 240,00 240,00
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA ***.585.283-** 16.200,00 10.800,00 10.800,00
KAREN MARIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA 33.754.699/0001-34 9.660,63 9.660,63 8.490,81
KARINE DE SOUZA TERTULIANO ***.513.683-** 2.030,00 2.030,00 2.030,00
L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 35.627.565/0001-88 23.600,00 23.600,00 23.600,00
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT 15.671.120/0001-98 24.108,57 3.549,39 3.549,39
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME 04.988.289/0001-50 10.130,00 8.210,00 6.770,00
LOJAS MOVELETRO LTDA 02.982.169/0010-00 4.233,00 4.233,00 4.233,00
LUIZ ANTONIO ALMEIDA SILVA ***.868.483-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
M B OLIVEIRA LIMA 17.300.011/0001-90 12.299,27 12.299,27 12.299,27
M.B. LIMA E CIA LTDA 46.243.224/0001-25 2.836,42 2.836,42 2.836,42
MACITO REIMON DE ALMEIDA GOMES ***.641.883-** 1.990,00 1.990,00 1.990,00
MADEIRAMADEIRA COMÉRCIO ELETRONICO S/A 10.490.181/0005-69 896,81 896,81 896,81
MANUEL MENDES VENÂNCIO ***.574.128-** 8.500,00 7.500,00 7.500,00
MARIA ALVES PEREIRA LIMA ***.816.383-** 14.520,00 2.640,00 2.640,00
MARIA AURIZETE PAULINO COELHO ***.661.848-** 24.000,00 19.200,00 19.200,00
MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA 02.642.913/0001-37 2.275,91 2.275,91 2.275,91
MARIA RAQUEL RODRIGUES 21.807.997/0001-66 950,00 950,00 950,00
MARIA SAMYLLI CAMPELO CARDOSO ***.456.883-** 6.000,00 1.500,00 1.500,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME 27.854.245/0001-32 319.680,00 279.720,00 279.720,00
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07.615.710/0001-75 2.750,00 2.750,00 2.750,00
META ASSESSORIA LTDA 44.753.356/0001-71 166.300,00 106.580,00 106.580,00
MINAS PLACA LTDA 11.276.518/0001-79 750,00 750,00 750,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON