Informações do empenho
Número do empenho: 15100002
Data: 15/10/2025
Valor: R$ 18.809,53
Origem: CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
Informações do orçamento
Código: 200000366 - CMPB-INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL
Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
PAGAMENTO DE INSS PARTE SEGURADA COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2025.
| Data | Nota Fiscal | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 371 | 2025 | 20.400,00 |
| 12/12/2025 | 374 | 2025 | 16.700,00 |
| Data | Número pagamento | Exercício | Valor |
|---|---|---|---|
| 26/11/2025 | 26110005 | 2025 | 20.400,00 |
| 12/12/2025 | 12120003 | 2025 | 16.700,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?