EMPENHO: 06010004 - DATA: 06/01/2025

Informações do empenho

Número do empenho: 06010004

Data: 06/01/2025

Valor: R$ 2.000,00

Fornecedor: OI S/A

Modalidade de licitação: NÃO SE APLICA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA


Informações do orçamento

Categoria econômica: CMPB

Orgão: 08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Unid. orçamentária: 08.08 - CAMARA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

Proj. atividade: 2.083 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES GERAIS DO LEGISLATIVO MUNICIPAL

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Função: 01 - LEGISLATIVA

Sub-função: 031 - AÇÃO LEGISLATIVA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Histórico

CUSTEIO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELFONIA FIXA DA CÂMARA DE PEDRA BRANCA NO ANO DE 2025.

Liquidações

Data Nota Fiscal Exercício Valor Mais
30/01/2025 892030 2025 157,78
30/01/2025 897095 2025 102,03
24/02/2025 901997 2025 162,13
29/04/2025 908723 2025 157,78
29/04/2025 911170 2025 157,78
18/06/2025 915395 2025 162,08
30/07/2025 919422 2025 157,78
30/07/2025 923233 2025 160,31
02/09/2025 926880 2025 162,19
14/10/2025 930385 2025 158,75

Pagamentos

Data Número pagamento Exercício Valor
30/01/2025 30010001 2025 157,78
30/01/2025 30010002 2025 102,03
24/02/2025 24020010 2025 162,13
29/04/2025 29040004 2025 157,78
29/04/2025 29040005 2025 157,78
18/06/2025 18060011 2025 162,08
31/07/2025 31070002 2025 157,78
31/07/2025 31070003 2025 160,31
02/09/2025 02090001 2025 162,19
14/10/2025 14100002 2025 158,75

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON