Nome: LUZIA DE SOUZA OLIVEIRA
CPF: ***.734.496-**
Matrícula: 11
Data admissão: 07/08/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 025 - PADRAO
Situação: ATIVO
Função: AUX. DE SERVICOS
Local de trabalho: -
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 2.107,30 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,09 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,09 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.045,54 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,09 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.788,12 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,09 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,09 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.091,09 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?