Nome: MARIA DO SOCORRO VIEIRA COSTA
CPF: ***.463.375-**
Matrícula: 12
Data admissão: 07/08/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 004 - DIGITADOR
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.268,17 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.268,17 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 4.268,17 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.646,77 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.117,54 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 4.235,08 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?