Nome: DANILO DA SILVA LEITE
CPF: ***.068.183-**
Matrícula: 212
Data admissão: 01/06/2024
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 017 - ASSESSOR DA PRESIDENCIA
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 1.653,77 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 3.307,54 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?