Nome: CELSO ALVES DE MIRANDA
CPF: ***.011.626-**
Matrícula: 220
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 307 - ASSESSOR JURITICO
Função: ASSESSOR JURIDICO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 2.596,57 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 5.193,15 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?