Nome: SARA NAIANY CAMPELO CARDOSO ALVES
CPF: ***.041.660-**
Matrícula: 233
Data admissão: 02/01/2025
Setor: COMISSIONADOS
Vinculo: 02 - COMISSIONÁDO
Cargo: 025 - PADRAO
Situação: ATIVO
Função: ASSESSOR CONTÁBIL
Local de trabalho: -
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 5.104,66 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.104,66 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 5.104,66 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 5.104,66 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 5.104,66 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 5.104,66 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.104,66 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 5.104,66 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?