Nome: ANANDA CLARA SEVERO CAVALCANTE
CPF: ***.090.780-**
Matrícula: 262
Data admissão: 04/05/2026
Setor: CONTRATADOS
Vinculo: 03 - TEMPORÁRIO
Cargo: 025 - PADRAO
Situação: ATIVO
Função: AUX. DE SERVICOS
Local de trabalho: -
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.621,00 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 900,00 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 900,00 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 900,00 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?