Nome: ANTONIA MARLEIDE DE SOUZA MOREIRA
CPF: ***.706.968-**
Matrícula: 3
Data admissão: 07/08/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 025 - PADRAO
Função: AUX. DE SERVICOS
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Outubro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,22 | --- |
| Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.958,22 | --- |
| Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 2.610,96 | --- |
| Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,04 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,04 | --- |
| Junho/2025 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 971,52 | --- |
| Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,04 | --- |
| Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,04 | --- |
| Março/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,04 | --- |
| Fevereiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,04 | --- |
| Janeiro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.943,04 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?