Nome: FRANCISCA JOSENILDA PINHEIRO SILVA
CPF: ***.326.333-**
Matrícula: 6
Data admissão: 02/12/1996
Setor: SERVIDORES
Vinculo: 01 - EFETIVO
Cargo: 025 - PADRAO
Situação: ATIVO
Função: DIGITADOR
Local de trabalho: -
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Agosto/2026 | FOLHA NORMAL | 9.388,40 | --- |
| Julho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.388,40 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA NORMAL | 9.388,40 | --- |
| Junho/2026 | FOLHA DE ADIANTAMENTO DE DÉCIMO - 1 | 4.694,20 | --- |
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 9.388,40 | --- |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 9.388,40 | --- |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 12.517,86 | --- |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.388,40 | --- |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 9.388,40 | --- |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?