Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 168 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
F.J. PEREIRA LIMA INFORMÁTICA 21.249.089/0001-02 5.800,00 5.800,00 5.800,00
F.L. FREITAS GOMES 24.606.111/0001-04 42.000,00 42.000,00 42.000,00
F.M.A. LIMA PINHEIRO - ME 07.537.249/0001-80 240,00 240,00 240,00
FABIO LOPES ELISIÁRIO ***.306.063-** 72,00 72,00 72,00
FLAVIO ALVES VIEIRA ***.542.563-** 9.600,00 5.000,00 5.000,00
FOLHA SERVIDORES CONTRATADOS 12.474.169/0001-62 96.924,00 95.634,00 95.634,00
FOLHA COMISSIONADOS - 372.845,70 314.492,83 314.492,83
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS 12.474.169/0001-62 358.834,04 358.654,70 358.654,70
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 145.212,24 124.016,18 124.016,18
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS 12.474.169/0001-62 127.987,45 103.621,45 103.621,45
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS 12.474.169/0001-62 606.752,63 581.051,16 581.051,16
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES - 2.430.388,80 2.430.388,80 2.430.388,80
FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS - 508.346,31 345.615,28 345.615,28
FOLHA SUBSIDIOS DOS VEREADORES - 1.702.800,00 1.673.100,00 1.673.100,00
FRANCISCO ERONILSON DO NASCIMENTO SILVA ***.336.563-** 540,00 540,00 540,00
FRANCISCO F.V. DE LIMA 25.340.898/0001-78 643,80 643,80 643,80
FRANCISCO FLAVIO PINHEIRO PESSOA 13.938.234/0001-26 75,99 75,99 75,99
FRANCISCO RUAN BEZERRA DE SOUSA ***.677.393-** 4.600,00 4.600,00 1.406,50
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAES - PJ 24.070.711/0001-09 35.962,08 2.160,00 2.160,00
FRANCISCO VALDENIO ANCHIETA ARRAIS ***.869.273-** 52.196,64 37.768,00 38.568,00
FREITAS ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA 58.147.301/0001-22 39.200,00 39.200,00 39.200,00
FZ PEDROSA CONTABILIDADE & ASSESSORIA 47.854.031/0001-73 13.500,00 13.500,00 13.500,00
G.C. ALVES 61.129.335/0001-07 11.600,00 11.600,00 11.600,00
GCONT CONSULTORIA CONTABIL LTDA 17.467.894/0001-27 6.000,00 6.000,00 6.000,00
GEYDSON CAVALCANTE ALVES LTDA 42.016.735/0001-53 234.566,53 143.800,00 143.800,00
GIRLIAN HENRIQUE CORREIA GONÇALVES 14.436.744/0001-68 1.279,00 1.279,00 1.279,00
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA LTDA 07.779.242/0001-74 11.615,60 11.615,60 12.158,00
IBAYTE TECNO INDUSTRIA COMERCIO COMPUTADORES LTDA 07.272.825/0014-29 3.718,95 3.718,95 3.718,95
IDENIA DE FRANÇA MELO 01.709.159/0001-42 1.998,00 1.998,00 1.998,00
IDEZITE FIRMINO ABREU 06.018.758/0001-33 57.226,21 27.971,80 26.974,20

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON