Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 172 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
IDENIA DE FRANÇA MELO 01.709.159/0001-42 1.998,00 1.998,00 1.998,00
IDEZITE FIRMINO ABREU 06.018.758/0001-33 57.226,21 27.971,80 26.974,20
INOVARE SOLUÇÕES LTDA 48.330.833/0001-47 23.160,00 23.160,00 23.160,00
INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 29.979.036/0001-40 1.633.478,60 554.057,73 554.057,50
IPESC INST DE PESQ E ESTAT DO SERTÃO CENTRAL LTDA 17.141.692/0001-90 20.214,04 6.500,00 6.500,00
IVAN SOARES DA CUNHA - ME 40.171.893/0001-52 6.950,00 6.950,00 6.950,00
J. ALVES E OLIVEIRA LTDA 41.426.966/0052-12 10.749,00 10.749,00 10.749,00
J. M. DE M. COSTA 46.335.966/0001-80 11.920,00 11.920,00 11.920,00
J. VICTO S. COSTA ASSESSORIA 43.714.199/0001-22 11.200,00 11.200,00 11.200,00
J.P. LOPES ALCANTARA - ME 15.294.308/0001-64 5.000,00 5.000,00 5.000,00
J.S. COMÉRIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA 17.896.558/0001-08 4.548,03 4.548,03 4.548,03
JACO FERREIRA LEITE ***.114.183-** 240,00 240,00 240,00
JOEL DE SIQUEIRA FERREIRA 27.280.324/0001-87 11.500,00 11.500,00 11.500,00
JONAS RIBEIRO DA COSTA ***.475.938-** 4.860,00 4.860,00 4.860,00
JONAS RIBEIRO DA COSTA - 13447593865 33.409.643/0001-42 16.745,00 16.745,00 16.745,00
JOSÉ PEREIRA DUARTE ***.052.064-** 4.933,00 4.933,00 4.933,00
JOSÉ PEREIRA DUARTE PJ 50.897.819/0001-71 43.068,23 41.460,23 41.460,23
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA ***.845.493-** 1.518,00 1.518,00 1.518,00
JOSÉ XAVIER LIRA NETO 45.193.416/0001-01 240,00 240,00 240,00
JUSCELINO CALIOPE DE ARIMATÉIA ***.645.618-** 1.200,00 1.200,00 800,00
KAMILE VALESCA COELHO DE SOUSA ***.585.283-** 21.600,00 13.500,00 13.500,00
KAREN MARIA DANTAS ABREU DE OLIVEIRA 33.754.699/0001-34 9.660,63 9.660,63 8.490,81
KARINE DE SOUZA TERTULIANO ***.513.683-** 2.030,00 2.030,00 2.030,00
L.P. ASSESSORIA E CONS. CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA 35.627.565/0001-88 83.000,00 28.550,00 28.550,00
LEITE & PEDROSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LT 15.671.120/0001-98 25.812,70 5.253,52 5.253,52
LIRA E BARROS COMÉRCIO DE INFORMÁTICA LTDA - ME 04.988.289/0001-50 11.570,00 9.170,00 7.730,00
LOJAS MOVELETRO LTDA 02.982.169/0010-00 5.292,00 5.292,00 5.292,00
LUIZ ANTONIO ALMEIDA SILVA ***.868.483-** 19.200,00 19.200,00 19.200,00
M B OLIVEIRA LIMA 17.300.011/0001-90 14.598,40 14.598,40 14.598,40
M.B. LIMA E CIA LTDA 46.243.224/0001-25 2.836,42 2.836,42 2.836,42

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON