Opções de filtro

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar

Lista de Credores

Foram encontradas 168 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
MARIA ALVES PEREIRA LIMA ***.816.383-** 14.520,00 2.640,00 2.640,00
MARIA AURIZETE PAULINO COELHO ***.661.848-** 24.000,00 19.200,00 19.200,00
MARIA DO SOCORRO ALVES FERREIRA 02.642.913/0001-37 3.115,63 3.115,63 3.115,63
MARIA RAQUEL RODRIGUES 21.807.997/0001-66 950,00 950,00 950,00
MARIA SAMYLLI CAMPELO CARDOSO ***.456.883-** 6.000,00 1.500,00 1.500,00
MARTINS LOCAÇÕES E TRANSPORTES - ME 27.854.245/0001-32 319.680,00 319.680,00 319.680,00
MAX DOUGLAS DE OLIVEIRA ***.262.318-** 2.968,00 2.968,00 2.968,00
MEDEIROS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA 07.615.710/0001-75 2.750,00 2.750,00 2.750,00
META ASSESSORIA LTDA 44.753.356/0001-71 166.300,00 106.580,00 106.580,00
MINAS PLACA LTDA 11.276.518/0001-79 750,00 750,00 750,00
MN EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES ADM. EIRELI 35.649.638/0001-32 42.300,00 42.300,00 42.300,00
NATHANA L.S. BARBOSA LTDA 55.744.425/0001-05 17.590,00 17.590,00 17.590,00
NEIDIMAR SOARES DE OLIVEIRA FREITAS ***.831.603-** 2.000,00 2.000,00 2.000,00
NEUMA MARIA CAMPELO CARDOSO ***.270.403-** 15.000,00 12.000,00 12.000,00
OI S/A 76.535.764/0001-43 7.520,00 5.641,46 5.641,46
OLIVEIRA E PINHO LTDA 30.958.244/0001-42 6.800,00 6.800,00 6.800,00
PAIVA CENTRO SERV. CONTABILIDADE PÚB. E EMPRESARI 14.571.802/0001-66 11.400,00 5.700,00 5.700,00
PATRICIANO PACIFICO DE OLINDA ME 02.766.499/0001-78 2.525,00 2.525,00 2.525,00
PAULO HENRIQUE SANTOS DA SILVA 26.646.900/0001-02 107.410,00 101.810,00 101.810,00
POSTO RIACHO DO BANABUIU LTDA 63.374.029/0002-34 14.402,42 14.402,42 14.402,42
PREMIUM ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTDA 58.291.960/0001-38 11.960,00 11.960,00 11.960,00
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA 43.801.132/0001-25 465.040,00 425.800,00 419.600,00
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09.196.311/0001-42 3.750,00 3.750,00 3.750,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 35.823.985/0001-30 31.880,00 31.880,00 31.880,00
RAIMUNDO ERIVALDO MOREIRA DE MELO ***.345.218-** 420,00 420,00 420,00
RAMON FLORÊNCIO MARREIRA 53.963.105/0001-02 9.600,00 4.800,00 4.800,00
RC SERVIÇOS LTDA 30.137.879/0001-89 11.000,00 11.000,00 11.000,00
REBECA NAYARA DOS SANTOS ALVES - 04408734365 38.142.494/0001-11 12.600,00 12.600,00 12.600,00
RENATA ALVES DUARTE MEDEIROS 48.078.015/0001-07 4.676,00 4.676,00 4.676,00
RICARDOPAULO DO NASCIMENTO 29.809.481/0001-62 12.200,00 12.200,00 12.200,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON