Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 182 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
PREMIUM PUBLICIDADES E SERVIÇOS LTA 43.801.132/0001-25 661.360,00 480.160,00 473.960,00
PROSPERA VENDAS E SERVIÇOS CORPORATIVOS LTDA 14.111.493/0001-41 12.800,00 12.800,00 12.800,00
PROVENET INTERNET SERVICES LTDA 09.196.311/0001-42 3.750,00 3.750,00 3.750,00
R2 SOLUÇÕES ADMINISTRATIVAS E SERVIÇOS 35.823.985/0001-30 50.180,00 43.680,00 43.680,00
RAIMUNDO ERIVALDO MOREIRA DE MELO ***.345.218-** 420,00 420,00 420,00
RAMON FLORÊNCIO MARREIRA 53.963.105/0001-02 9.600,00 4.800,00 4.800,00
RC SERVIÇOS LTDA 30.137.879/0001-89 11.000,00 11.000,00 11.000,00
REBECA NAYARA DOS SANTOS ALVES - 04408734365 38.142.494/0001-11 12.600,00 12.600,00 12.600,00
RENATA ALVES DUARTE MEDEIROS 48.078.015/0001-07 4.676,00 4.676,00 4.676,00
RICARDOPAULO DO NASCIMENTO 29.809.481/0001-62 12.200,00 12.200,00 12.200,00
RISATI ASSESSORIA MUNICIPAL LTDA 19.444.669/0001-09 216.000,00 155.250,00 153.300,00
RM CONSTRUÇÕES TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA 53.963.105/0001-02 7.700,00 7.700,00 7.700,00
RODRIGO ALVES GONÇALVES ***.287.213-** 48,00 48,00 48,00
RODRIGO SOUZA E SILVA ***.936.221-** 2.575,00 2.575,00 2.575,00
ROZILENE CAVALCANTE DOS SANTOS 34.031.046/0001-90 12.000,00 12.000,00 12.000,00
S & S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNIC L 35.055.771/0001-60 115.200,00 83.200,00 76.800,00
S. G. FERNANDES IRRIGAÇÃO EIRELI 08.164.385/0001-34 1.010,50 1.010,50 1.010,50
SHALOMNET TELECOM LTDA 04.988.289/0001-50 4.410,00 490,00 490,00
SIGMA CONTABILIDADE E SERVIÇOS LTDA 56.123.027/0001-26 4.500,00 4.500,00 4.500,00
SMART TECH SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA 43.634.132/0001-88 51.970,00 44.520,00 44.520,00
STAR SERVIÇOS LTDA 62.278.738/0001-72 17.100,00 17.100,00 17.100,00
STENIO CAMARA SILVA ***.222.393-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
STEPHANY CAMARA SILVA ***.091.363-** 6.720,00 4.800,00 4.800,00
SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA 01.486.156/0001-97 11.726,46 11.618,76 10.272,56
SYNTERIS TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME 18.530.643/0001-02 31.000,00 18.600,00 18.600,00
TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL 21.430.462/0002-08 9.195,53 8.605,52 8.604,92
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L 39.431.712/0001-09 241.400,00 177.500,00 177.500,00
TOTAL SIST GEOTÉCNOLOGIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA 46.219.214/0001-54 11.600,00 5.800,00 5.800,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 55.380,00 51.380,00 51.380,00
WG SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA 56.340.515/0001-95 37.600,00 18.100,00 18.100,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON