Credores

Utilize os campos abaixo para refinar sua busca

Lista de Credores

Foram encontradas 192 registros
Fornecedor CNPJ/CPF Empenhado (R$) Liquidado (R$) Pago (R$) Mais
STENIO CAMARA SILVA ***.222.393-** 5.760,00 5.760,00 5.760,00
STEPHANY CAMARA SILVA ***.091.363-** 6.720,00 4.800,00 4.800,00
SUPERMERCADO DA PRAÇA LTDA 01.486.156/0001-97 11.726,46 11.618,76 10.272,56
SYNTERIS TÉCNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA-ME 18.530.643/0001-02 31.000,00 18.600,00 18.600,00
TIAGO LEITE VARGINHA MAT. DE CONST. LTDA - FILIAL 21.430.462/0002-08 10.127,48 9.537,47 9.536,87
TORRES ASSESSORIA EM LICITAÇÕES E GESTÃO PÚBLICA L 39.431.712/0001-09 241.400,00 191.700,00 191.700,00
TOTAL SIST GEOTÉCNOLOGIA E AEROLEVANTAMENTO LTDA 46.219.214/0001-54 11.600,00 11.600,00 11.600,00
V DE P ANDRADE 26.503.198/0001-10 67.340,00 57.360,00 57.360,00
VANDO CARLOS FERREIRA ***.332.383-** 2.600,00 0,00 0,00
WG SOLUÇÕES EM LICITAÇÕES PÚBLICAS LTDA 56.340.515/0001-95 37.600,00 18.100,00 18.100,00
Y.M.L. SERVIÇOS LTDA 41.766.364/0001-64 61.200,00 25.500,00 25.500,00
YZALOM M. LOPES -ME 41.766.364/0001-64 51.060,00 40.760,00 40.760,00

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

ATRICON